Ответы
Ответ дал:
0
0.1 которого равна 50 50:0,1 = 500
0.7 которого равна 490 490:0,7 = 700
0.01 которого равна 40 40:0,01 = 4000
0.23 которого равна 6900 6900:0,23 = 30000
0.2 которого равна 78 78:0,2 = 390
0.32 которого равна 128 128:0,32 = 400
помог ставь спасибо
0.7 которого равна 490 490:0,7 = 700
0.01 которого равна 40 40:0,01 = 4000
0.23 которого равна 6900 6900:0,23 = 30000
0.2 которого равна 78 78:0,2 = 390
0.32 которого равна 128 128:0,32 = 400
помог ставь спасибо
Похожие вопросы
2 года назад
2 года назад
7 лет назад
7 лет назад
9 лет назад
10 лет назад