СРОЧНО! Помогите пж вобще не понимаю в процентах:(
нам задали сделать табличку на подобии этой))
ПОМОГИТЕ ПЖ
Приложения:

polina10138:
набери в поисковике название урока и срисуй с интернета
Ответы
Ответ дал:
0
План работы магазина на месяц
Закупка товара 380 000 38%
Списание 20 000 2%
Налоги 130 000 13%
Заработная плата 170 000 17%
Коммунальные услуги 50 000 5%
Прибыль 250 000 25%
Итого: 1000 000 100%
Закупка товара 380 000 38%
Списание 20 000 2%
Налоги 130 000 13%
Заработная плата 170 000 17%
Коммунальные услуги 50 000 5%
Прибыль 250 000 25%
Итого: 1000 000 100%
Похожие вопросы
1 год назад
1 год назад
6 лет назад
8 лет назад