В электронной таблице выделены группы ячеек. Расположите их в порядке ВОЗРАСТАНИЯ количества ячеек в группах:
1) A1:B7
2) B3:C5
3) A1:D1
4) B2:B10
5) E3:E4
6) D1:F4
7) C1:F5
8) A3:C7
Ответы
Ответ дал:
0
1) A1:B7 10
2) B3:C5 6
3) A1:D1 4
4) B2:B10 9
5) E3:E4 2
6) D1:F4 12
7) C1:F5 20
8) A3:C7 15
E3:E4 , A1:D1, B3:C5, B2:B10, A1:B7, A1:B7, A3:C7, C1:F5
2) B3:C5 6
3) A1:D1 4
4) B2:B10 9
5) E3:E4 2
6) D1:F4 12
7) C1:F5 20
8) A3:C7 15
E3:E4 , A1:D1, B3:C5, B2:B10, A1:B7, A1:B7, A3:C7, C1:F5
Похожие вопросы
1 год назад
1 год назад
1 год назад
1 год назад
8 лет назад