найдите правило размищения чисел в клетках таблицы и заполни пустые клетки
5|9|12|15| <----------------№1
12| |20| |
21|26| | |
3| |15| |
6|9|12|15| <--------------------№2
12| |20| |
21|26| | |
3| |15| | Помогите пожайлуста даю 15 пунктов!!!!!!
Ответы
Ответ дал:
0
№1-15,24
31,34
5,20.
№2-3,1
12,34
12,32
Похожие вопросы
2 года назад
7 лет назад
10 лет назад
10 лет назад