Ответы
Ответ дал:
0
у параболы наименьшее/наибольшее значение в вершине;
1) xверш=6/2=3; yв=9-18-1=-10; (3;-10)
2) xверш=2/2=1; yв=1-2+7=6; (1;6)
3) xверш=1/2=0,5; yв=0,25-0,5-10=-10,25; (0,5;-10,25)
1) xверш=6/2=3; yв=9-18-1=-10; (3;-10)
2) xверш=2/2=1; yв=1-2+7=6; (1;6)
3) xверш=1/2=0,5; yв=0,25-0,5-10=-10,25; (0,5;-10,25)
Ответ дал:
0
1) xверш=6/2=3; yв=9-18-1=-10; (3;-10)
2) xверш=2/2=1; yв=1-2+7=6; (1;6)
3) xверш=1/2=0,5; yв=0,25-0,5-10=-10,25; (0,5;-10,25)
2) xверш=2/2=1; yв=1-2+7=6; (1;6)
3) xверш=1/2=0,5; yв=0,25-0,5-10=-10,25; (0,5;-10,25)
Похожие вопросы
2 года назад
2 года назад
6 лет назад
9 лет назад
9 лет назад