Ответы
Ответ дал:
0
Общая площадь: S = 1475 × 540 = 796500
Площадь белых зон: S1 = 75 × 40 = 3000
S2 = 160 × 75 = 12000
S3 = 340 × 75 = 25500
Sum = 3000 + 12000 + 25500 = 40500
Площадь зеленой зоны равна: 796500 - 40500 = 756000 м^2
Площадь белых зон: S1 = 75 × 40 = 3000
S2 = 160 × 75 = 12000
S3 = 340 × 75 = 25500
Sum = 3000 + 12000 + 25500 = 40500
Площадь зеленой зоны равна: 796500 - 40500 = 756000 м^2
Похожие вопросы
2 года назад
2 года назад
2 года назад
8 лет назад
8 лет назад
9 лет назад
9 лет назад