Ответы
Ответ дал:
0
A | B | A ^ B | !(A ^ B) | !A ^ B | F
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Эта функция равна !(A ^ B)
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Эта функция равна !(A ^ B)
Похожие вопросы
2 года назад
2 года назад
7 лет назад
7 лет назад
10 лет назад
10 лет назад
10 лет назад