Используя интернет ресурсы найдите данные ВВП 9 стран по выбору.60Баллов, срочно надо, помогите ребята!!!!!
Ответы
Ответ дал:
5
ВВП (дол. США)
Китай 22 526 559 322 400
США 20 574 972 485 307
Индия 9 229 177 053 611
Япония 5 231 066 130 915
Германия 4 473 821 954 811
Россия 3 968 180 465 310
Индонезия 3 196 682 696 485
Великобритания 3 121 120 096 107
Франция 3 097 061 752 487
Казахстан 487 868 690 397
Аноним:
Можешь еще пожалуйста Казахстан написать
Похожие вопросы
1 год назад
1 год назад
2 года назад
7 лет назад
9 лет назад