Составить программу для построения таблицы значений x и y для функции у=х(х+73)-0,Зх
при изменении х в диапазоне [-10, 10] с шагом 0.6. В колонках должны быть n, х, у>0, у<0,
где n - номер по порядку.

Ответы

Ответ дал: Chelzoo
0

Объяснение:

Если я правильно понял задачу, вот код на языке Python.

Выводит n, x, y с точностью до 2 знаков после запятой

def y(x):

return round(x*(x+73)-x*0.3, 2)

n = 0

i = -10

l = []

while i <= 10:

l.append(round(i,2))

i += 0.6

for x in l:

n += 1

print(n, x, y(x))

Output:

1 -10 -627.0

2 -9.4 -595.02

3 -8.8 -562.32

4 -8.2 -528.9

5 -7.6 -494.76

6 -7.0 -459.9

7 -6.4 -424.32

8 -5.8 -388.02

9 -5.2 -351.0

10 -4.6 -313.26

11 -4.0 -274.8

12 -3.4 -235.62

13 -2.8 -195.72

14 -2.2 -155.1

15 -1.6 -113.76

16 -1.0 -71.7

17 -0.4 -28.92

18 0.2 14.58

19 0.8 58.8

20 1.4 103.74

21 2.0 149.4

22 2.6 195.78

23 3.2 242.88

24 3.8 290.7

25 4.4 339.24

26 5.0 388.5

27 5.6 438.48

28 6.2 489.18

29 6.8 540.6

30 7.4 592.74

31 8.0 645.6

32 8.6 699.18

33 9.2 753.48

34 9.8 808.5

Похожие вопросы