Дуже срочно 30 балів даю!!!!!
налийте в мірний циліндр 60-80мл холодної води визначте її об'єм (V1) і виміряйте її температуру (t1) усі результати вимірювань уписуйте в таблицю
Приложения:

Ответы
Ответ дал:
0
Таблиця вимірювань:
| Вимірювання | Об'єм води (V1, мл) | Температура води (t1, °C) |
|------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 60 | [введіть температуру] |
| 2 | 70 | [введіть температуру] |
| 3 | 80 | [введіть температуру] |
Будь ласка, виміряйте температуру води для кожного вимірювання і заповніть таблицю.
| Вимірювання | Об'єм води (V1, мл) | Температура води (t1, °C) |
|------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 60 | [введіть температуру] |
| 2 | 70 | [введіть температуру] |
| 3 | 80 | [введіть температуру] |
Будь ласка, виміряйте температуру води для кожного вимірювання і заповніть таблицю.
illaivasuk450:
я трохи не розумію
Похожие вопросы
1 год назад
1 год назад
1 год назад
2 года назад
2 года назад
8 лет назад
8 лет назад