Ответы
Ответ дал:
1
Ось заповнена таблиця згідно з наданими даними:
| Концентрація, | Кислота | Пропорції, ст. ложок |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|
| Nº | % | Вода |
| 1 | 10 | 1 |
| 2 | 9 | 2 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 6 | 5 |
Будь ласка, зверніть увагу, що таблиця створена в текстовому форматі і може відображатися у вигляді стовпчиків та рядків залежно від контексту відображення.
| Концентрація, | Кислота | Пропорції, ст. ложок |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|
| Nº | % | Вода |
| 1 | 10 | 1 |
| 2 | 9 | 2 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 6 | 5 |
Будь ласка, зверніть увагу, що таблиця створена в текстовому форматі і може відображатися у вигляді стовпчиків та рядків залежно від контексту відображення.
Похожие вопросы
1 год назад
1 год назад
1 год назад
2 года назад
2 года назад
8 лет назад