в доме живет 1200в доме живет 1200 человек
32процента-учащехся
24процента-пенсионеры
9процентов-малыши
Известно, что из учайщехся 74процента школьники,надо найти всех
плиз помогите
Ответы
Ответ дал:
0
32% учащихся, то есть 1200 * 32 : 100 = 384
24% пенсионеры, 1200 * 24 : 100 = 288
9% малыши, 1200 * 9 : 100 = 108
74 %школьники из 384 учащихся 384 * 74 : 100 = 284
и остальных жильцов 35% 1200 * 35 :100 = 420
24% пенсионеры, 1200 * 24 : 100 = 288
9% малыши, 1200 * 9 : 100 = 108
74 %школьники из 384 учащихся 384 * 74 : 100 = 284
и остальных жильцов 35% 1200 * 35 :100 = 420
Похожие вопросы
2 года назад
7 лет назад
7 лет назад
10 лет назад
10 лет назад
10 лет назад