Заполните таблицу"Самые многонаселённые страны мира".
Страны ................. Население,млн человек................. Столица.................................
Помогите срочно уже надо нужно готовится к контрольной работе помогите пожалуйста
Ответы
Ответ дал:
0
1 место-Китай.Население 1 368 019 000 человек.Столица Пекин.
2 место Индия население 1 259 917 000 человек.Столица Нью-Дели.
3 место США население 318 613 000 человек.Столица Вашингтон.
4 место Индонезия население 252 812 235 человек.Столица Джакарта.
5 место Бразилия население 201 018 283 человек.Столица Бразилиа.
2 место Индия население 1 259 917 000 человек.Столица Нью-Дели.
3 место США население 318 613 000 человек.Столица Вашингтон.
4 место Индонезия население 252 812 235 человек.Столица Джакарта.
5 место Бразилия население 201 018 283 человек.Столица Бразилиа.
Ответ дал:
0
хватит.спасибо
Похожие вопросы
2 года назад
2 года назад
7 лет назад
10 лет назад
10 лет назад