Ответы
Ответ дал:
0
45 больше 710, приводим в общий знаменатель 810 больше 710
58 меньше 2732, приводим в общий знаменатель 2032 меньше 2732
730 меньше 310, приводим в общий знаменатель 730 меньше 930
528 меньше 27, приводим к общему знаменателю 528 меньше 828
58 меньше 2732, приводим в общий знаменатель 2032 меньше 2732
730 меньше 310, приводим в общий знаменатель 730 меньше 930
528 меньше 27, приводим к общему знаменателю 528 меньше 828
Ответ дал:
0
4/5 больше 7/10, т.к. 4/5=8/10 больше 7/10
5/8 меньше 27/32, т.к. 5/8=20/32 меньше 27/32
7/30 меньше 3/10, т.к. 3/10=9/10 меньше 7/30
5/28 меньше 2/7, т.к. 2/7=8/28 больше 5/28
5/8 меньше 27/32, т.к. 5/8=20/32 меньше 27/32
7/30 меньше 3/10, т.к. 3/10=9/10 меньше 7/30
5/28 меньше 2/7, т.к. 2/7=8/28 больше 5/28
Похожие вопросы
2 года назад
7 лет назад
10 лет назад
10 лет назад
10 лет назад