Имеет ли решение уравнение:
1)|х|=3 целых 11/18
2)|х|-19,2=0
3)|х|+45=0
4)8 целых 1/2+|х|=7?
/-дробная черта
Ответы
Ответ дал:
0
1) |x|=3 11/18
3 11/18>0 Да, имеет
2) |x|-19,2=0
|x|=19,2
19,2>0 Да, имеет
3) |x|+4,5=0
|x|=-4,5
-4,5<0 Нет, не имеет, т.к. |x|≥0 при любом х∈R
4) 8 1/2 +|x|=7
|x|=-1 1/2
-1 1/2 <0 Нет, не имеет, т.к. |x|≥0 при любом х∈R
3 11/18>0 Да, имеет
2) |x|-19,2=0
|x|=19,2
19,2>0 Да, имеет
3) |x|+4,5=0
|x|=-4,5
-4,5<0 Нет, не имеет, т.к. |x|≥0 при любом х∈R
4) 8 1/2 +|x|=7
|x|=-1 1/2
-1 1/2 <0 Нет, не имеет, т.к. |x|≥0 при любом х∈R
Похожие вопросы
2 года назад
7 лет назад
7 лет назад
10 лет назад
10 лет назад
10 лет назад